Кредит/лизинг в Mazda Атлант-М
Приобретение автомобиля – всегда важное, ответственное и, безусловно, затратное решение.
Чтобы Вы могли наслаждаться Mazda уже сегодня и без «утяжеления» для бюджета, мы разработали выгодные условия финансирования на покупку автомобиля, среди которых Вы найдете подходящие именно Вам!
Выбирайте авто, наиболее удобные для Вас условия и покоряйте дороги на Вашей Mazda! Все программы финансирования рассчитаны на покупку автомобиля не старше 5 лет.
С подробными условиями лизинговых и кредитных программ Вас познакомят специалисты финансового сервиса нашего автоцентра по телефону: +375 (29) 101-01-01.
ПРОГРАММЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Кредит:
Партнер | Минимальный размер аванса, % | Процентная ставка, % | Срок, мес. | Валюта |
БТА Банк | 10% | 12.5% первые 3 месяцев, далее 17.7% | 120 | BYN |
Сбербанк | 10% | 10% первые 6 месяцев, далее 17.71% | 120 | BYN |
Технобанк | 20% | 17.22% | 48 / 84 | BYN |
БНБ Банк | 0% / 10% | 10% первые 10 мес., далее — 17% | 120 | BYN |
Лизинг:
Партнер | Минимальный размер аванса, % | Процентная ставка, % | Срок, мес. | Валюта | Примечание |
МТБанк | 20% (для авто стоимостью до 100 000 BYN) 25% (для авто стоимостью от 100 000 BYN) | 15.99% | 84 | BYN | |
Белбизнеслизинг | 10% | 15.49% | 120 | BYN | |
Банк Решение | 20% | 15.5% | 60 | BYN | Лизинг авто от 50 000 BYN до 115 000 BYN |
14.75% | Лизинг авто от 115 000 BYN | ||||
Агролизинг* | 30% | 16.5% | 120 | BYN |
* Временно заявки не принимаются
ПРОГРАММЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Партнер | Минимальный размер аванса, % | Процентная ставка, % | Срок, мес. | Валюта | Примечание |
А-Лизинг | 0% | от 13% | 60 | USD | |
20% | от 19.99% | 48 | BYN | ||
МТБанк | 10% | от 14.99% | 60 | BYN | 14.99% на срок 1-3 года |
5.99% | USD | 16.49% на срок 4-5 лет 7.99% на срок от 3 лет | |||
20.5% | RUR | ||||
5.99% | EUR | 16.49% на срок 4-5 лет 7.99% на срок от 3 лет | |||
Банк Решение | 20% | 15% | 60 | BYN | Лизинг от 50 000 BYN до 115 000 BYN |
14.75 | Лизинг от 115 000 BYN | ||||
Белбизнеслизинг | 10% | 15.49% | 84 | BYN | |
Агролизинг* | 30% | 14.5% | 60 | BYN |
* Временно заявки не принимаются
**Оплата производится в BYN по курсу НБРБ на день оплаты
*** Указанные процентные ставки и коэффициенты удорожания могут изменяться в зависимости от срока, валюты и суммы аванса выбранной Вами программы финансирования. Подробные условия финансирования уточняйте у менеджера отдела финансового сервиса.
Станьте обладателем Mazda!