Приобретение нового автомобиля — всегда важное, ответственное и, безусловно, затратное решение.
Чтобы Вы могли наслаждаться Mazda6 уже сегодня и без «утяжеления» для бюджета, мы разработали максимально выгодные условия финансирования на покупку каждой модели.
Выбирайте наиболее удобную для Вас и покоряйте дороги в новой Mazda6!
АВТОКРЕДИТОВАНИЕ в белорусских рублях
Партнер | MIN размер аванса, % | Срок | Процентная ставка | Справка о доходах |
Максимальная сумма кредита, BYN |
ЗАО «БТА Банк»* | 10% | 48 мес | 14.59% на весь срок | До 40 000 BYN без справки о доходах | 35 000 BYN |
ОАО Банк БелВЭБ | 35% | 84 мес | 9.99% в первый месяц, далее 19.90% | Без справки о доходах | до 65% от стоимости автомобиля |
ОАО «Технобанк» | 20% | 48 мес | 18% | Справка о доходах за 3 мес | до 80% от стоимость автомобиля |
ОАО «Белгазпромбанк» | 30% | 84 мес | 21,90% | Справка о доходах обязательна при авансе менее 40% или более 25 000 BYN | до 70% от стомости автомобиля |
ОАО «БПС-Сбербанк» | 10% | 60 мес | 13,33% | Без справки о доходах | Максимальная сумма кредита: |
30 000 BYN |
При покупке автомобиля в кредит страхование КАСКО оформляется в Автоцентре Mazda, страховая компания на выбор клиента.
*По данной кредитной программе страхование АвтоКАСКО производится через СК «ИМКЛИВА ИНШУРАНС» и БРУСП «Белгосстрах».
ЛИЗИНГ
Программа финансирования для физических лиц
Партнер |
MIN размер аванса, % | Срок, мес | Процентная ставка | Валюта лизинга | справка о доходах |
Максимальная сумма финансирования, BYN |
ЗАО «Банк Решение» | 40% | 12 мес | 0,001% | BYN | Без справки о доходах | Без ограничений по сумме финансирования в пределах минимального аванса |
ООО «Активлизинг» | 20-40% | 12-60 мес | 28,00% | BYN | ||
10,50% | USD | |||||
9,50% | EUR | |||||
17,00% | RUB | |||||
40% | 12-48 мес | 16% в первый год, далее 19% ** | BYN | |||
40% | 12-60 мес | 6% в первый год, далее 18% ** | RUB | |||
ЗАО «БелБизнесЛизинг» | от 20 % | 12-60 мес | 21% | BYN | ||
до 30% | 17% в первый год, далее 21% | |||||
30-40% | 16% в первый год, далее 21% | |||||
от 40% | 15% в первый год, далее 21% | |||||
до 30% | 15% в первый год, далее 21% | |||||
30-40% | 14% в первый год, далее 21% | |||||
от 40% | 11% в первый год, далее 21% | |||||
ОАО «Агролизинг» | 35-40% | 12-60 мес | 16% на весь срок | BYN | Стандартный пакет документов |
** Данная программа не действует на модели Mazda CX-5 и Мazda 6 в комплектации Active
Программа финансирования для юридических лиц
Партнер |
MIN размер аванса, % | Срок, мес | Процентная ставка | Валюта лизинга | справка о доходах |
Максимальная сумма кредита, BYN |
ЗАО «Банк Решение» | 60% | 12 мес | 0,001% | BYN | Стандартный пакет документов | Без ограничений по сумме кредита |
ООО «Активлизинг» | 20-40% | 12-60 мес | 28,00% | BYN | ||
10,50% | USD | |||||
9,50% | EUR | |||||
17,00% | RUB | |||||
40% | 12-48 мес | 16% в первый год, далее 19% ** | BYN | |||
40% | 12-60 мес | 6% в первый год, далее 18% ** | RUB | |||
ИООО «Микролизинг» | 10% | 12-24 мес | 15% | EUR/USD | ||
20% | RUB | |||||
ОАО «Агролизинг» | 35-40% | 12-60 мес | 16% на весь срок | BYN |
*** Аванс 30% для постоянных клиентов ИООО «Микролизинг»
**Оплата производится в BYN по курсу НБРБ на день оплаты
Спешите воспользоваться выгодными финансовыми предложениями уже сегодня!
С подробными условиями кредита и лизинга Вы можете ознакомиться у специалистов финансового сервиса нашего автоцентра по телефонам: +375 17 201 01 01, +375 29 101 01 01, +375 29 201 01 01